Принято считать, что молодёжь сейчас в основном предоставлена сама себе, и у неё не так много возможностей для саморазвития. Между тем в структуре городской власти есть целый департамент, который занимается вопросами молодёжи, семьи и спорта. Его бюджет на 2017 год составит почти 1,7 миллиона гривен. Директор департамента Павел Бланк, назначенный на эту должность не так давно – в октябре этого года, считает, что детям и юношеству Запорожья скучать не придётся.
Сколько в городе бесплатных спортивных секций, где в Запорожье готовят молодых депутатов, как обычной молодой семье приобрести квартиру – об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Вместе».
— Павел Сергеевич, что вы считаете главными достижениями Департамента спорта, семьи и молодёжи в уходящем году?
— Этот год был очень насыщенным, поэтому выбрать что-то главное сложно. Но точно можно сказать, что этот год был переломным по нескольким очень важным для молодёжи и городского спорта направлениям. Многое приходилось делать впервые. В этом году, к примеру, выделена рекордная сумма на закупку инвентаря для спортивных школ – 4,5 млн. грн. Этого не делалось много лет. К ЕВРО-2016 была организована грандиозная «Фан-зона» на «Радуге», которую посетили за время проведения чемпионата десятки тысяч запорожцев. Мы провели ряд масштабных городских мероприятий: от «Ярмарки спорта», которую удалось вывести на новый качественный уровень, до «Зомби-феста». В этом году город подставил своё плечо детской спортивной школе «Металлург», сохранив возможность заниматься футболом для сотен ребят. И, конечно, надо обязательно сказать, что в этом году в Запорожье появилось более сотни спортивных площадок во дворах. И это, я уверен, сделает спорт в Запорожье более доступным и более популярным. Это, действительно, прорыв. Этот год можно смело назвать годом молодёжи и спорта в Запорожье. Сбавлять темпы мы не намерены. В следующем году у нас в планах несколько проектов-«изюминок». Раскрывать секреты пока не буду, но могу сказать, что они удивят город.
— Расскажите немного о себе. Чем вы занимались до того, как возглавили Департамент спорта, семьи и молодёжи?
— Моя кандидатура, наверное, была не случайной: в этом управлении я работаю уже почти 10 лет. Я был учителем физкультуры в школе, сюда пришёл простым специалистом 1-й категории, работал вначале в спортивном отделе – занимался проведением соревнований, курировал спортивно-массовую работу среди школьников в Хортицком районе, затем был назначен начальником отдела Управления по вопросам физической культуры, спорта и туризма городского совета. После ряда структурных изменений (был период, когда наше спортуправление входило в Департамент образования и науки) был создан Департамент спорта, семьи и молодёжи, который я возглавляю с октября этого года.
— Какие задачи поставил перед вами мэр, утверждая вас на эту должность?
— Было высказано пожелание уделять внимание не только профессиональному спорту, но и массовой физкультурной работе, развитию соответствующей инфраструктуры в нашем городе, работе с молодёжью на новом качественном уровне. В принципе, у нас есть всё для этого. На 2017 год нам выделяют 1 миллион 690 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на организацию большого количества мероприятий с участием молодёжи. Это субботники, конкурсы, спортивные мероприятия, которых очень много запланировано на будущий год.
— В Фейсбуке жители Запорожья обсуждали эту сумму – некоторые считают, что на эти деньги лучше отремонтировать в городе лифты, крыши и дороги. Мол, работа с молодёжью – дело пустое, всё равно по статистике 7 молодых пар из 10-ти разводятся через год после свадьбы.
— Не соглашусь. Конечно, мы не можем повлиять на решение молодых людей, если они поженились по ошибке. Но в наших силах попытаться убедить молодёжь отнестись более серьёзно к своему выбору. Однако эта сумма – 1,7 млн предназначена не только для работы с молодыми семьями, большая её часть пойдёт на мероприятия с участием молодых людей.
— Для многих запорожцев сегодня отдать ребёнка в спортивную секцию – ощутимый удар по бюджету. Может ли городская власть предложить молодёжи бесплатную альтернативу коммерческим спортзалам? Если да – то в каком количестве, какие, в каких районах?
— Из городского бюджета финансируется 20 детско-юношеских спортивных школ, которые рассредоточены по всем районам города. В них занимается больше 7 тысяч детей. Из городского бюджета оплачиваются учебно-тренировочные сборы, поездки на соревнования. И это немалые суммы. К примеру, специализированная по баскетболу школа №12 – там 4 возраста участвуют в чемпионатах Украины, каждый по своему году. Поездка одной команды на соревнования может обходиться до 15 тыс. грн, а таких выездных туров в год на каждую команду может быть до 10-ти. И городской бюджет основную затратную часть этого закрывает. Но есть ещё важный момент: наши тренера работают не только на спортивных сооружениях – мы очень широко используем сеть спортивных залов общеобразовательных школ. Тренера работают на базе 80-ти общеобразовательных школ Запорожья. И эти занятия абсолютно бесплатные!
— К каким видам спорта запорожские дети могут приобщиться бесплатно?
— В основном это – игровые виды. Это связано со спецификой школьных спортзалов. Но есть и широкая сеть детско-юношеской школы «Спас», есть прекрасная школа «Ушу», есть некоторые школы, где стоят в малых залах ринги для единоборств – бокса и кикбоксинга. Но в основном, конечно, это «игровики»: школа «Орбита» — это волейбол, ДЮСШ №3 – это гандбол, ДЮСШ №12 – баскетбол, и так далее. Настольный теннис у нас широко культивируется. То есть в общеобразовательных школах нет проблемы у ребёнка – чем ему после уроков заняться. Даже если вдруг получилось, что в какой-то школе нет спортивной секции – она обязательно есть в соседней школе. Но здесь важен другой аспект. Ребёнка заинтересовать легко, а вот насколько родители готовы, особенно в начальных группах, регулярно водить детей в секции?
— На сайте мэрии сказано, что среди задач Департамента – «створення умов та сприяння творчому, інтелектуальному, духовному розвитку молоді міста». Каким образом Департамент создаёт эти условия, и знает ли молодёжь, что у неё в нашем городе есть возможности для развития?
— Мы на протяжении года организовываем не только развлекательные мероприятия. Конкурс социальной рекламы, конкурс молодёжных бизнес-проектов, конкурс ораторского искусства – таких мероприятий у нас масса. И молодые люди, занимающие активную позицию в жизни, очень охотно во всём этом участвуют. В перспективе мы хотим создать городской молодёжный центр, где молодые люди могли бы в любое время собираться и реализовывать какие-нибудь свои проекты. Отличным примером возможностей для развития лидерства у молодых – молодёжный совет при Запорожском городском совете. Когда смотришь на сессию этого молодёжного совета, видишь, как они решают важные для себя вопросы – то понимаешь, что это, возможно, будущие политики и лидеры.
— Сегодня стало уже привычным явлением, когда чиновник ведёт свою страницу в Фейсбуке, напрямую общается с гражданами, как говорится, из первых рук получает предложения и критику. У вас есть страница в соцсети?
— Страницы в Фейсбуке у меня нет, я не очень приемлю «электронное» общение.
— Но это требование времени, молодёжь как раз в соцсетях вся сидит…
— В перспективе я страницу заведу, конечно. Но сейчас есть ещё один надёжный способ пообщаться с начальником департамента – мой прямой телефон, без секретаря. Любой человек может позвонить.
— И много звонят?
— Очень много. В основном по поводу спортивных секций. Буквально недавно звонила одна мама и просила помочь выбрать вид спорта для её ребёнка, и подсказать, куда ему удобней будет ходить. Я выяснил, где ребёнок живёт и учится, мы долго рассуждали – как будет лучше ему идти на тренировку: сразу после школы или с заходом домой, и нашли выход из этой ситуации. Мой номер 32-59-33, звоните, я никому не отказываю в помощи.
— А вы сами занимаетесь спортом?
— Я – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, но в последнее время люблю играть в баскетбол.
— Возвращаясь к вопросу разводов среди молодёжи. Не секрет, что многие молодые семьи распадаются из-за «жилищного вопроса». Раньше город давал кредит для молодых пар на квартиру под символические проценты. Сейчас такая практика ещё существует?
— В этом году мы помогли купить 5 квартир молодым семьям по программе молодёжного кредитования. Есть очередь, которая в данный момент составляет 54 человека. Это молодые семьи возрастом до 34 лет. И я думаю, что до конца года мы поможем купить квартиру для ещё одной молодой семьи. На следующий год на эту программу закладывается 4,3 млн грн — этого хватит примерно на 7 квартир. Так что очередь понемногу движется. Условия не изменились: кредит даётся под 3%. Когда в семье рождается первый ребёнок – кредит становится беспроцентным, второй – тело кредита уменьшается на 25%, третий – на 50%.
От редакции: мы стараемся, чтобы наша информация была не только интересной, но и полезной. Поэтому публикуем список учебных заведений, где запорожские школьники имеют возможность бесплатно заниматься различными видами спорта, и расписание занятий.
Адреса | Графік | ||||
Дні тижня | Розклад занять | ||||
ДЮСШ № 1 (спортивна гімнастика) 236-71-06 | |||||
Дніпровський район | |||||
пр. Соборний, 226 (ДЮСШ № 1) | Пн.-Сб. | 8.00-19.30 | |||
СК «Металург» вул. Тюленіна, 13 | 9.00-17.00 | ||||
Палац творчості молоді | |||||
МПДтаЮТ
адреса: пл. Запорізька, 1 |
Пн. | 15.30-16.30 | |||
16.30-17.30 | |||||
17.30-18.30 | |||||
18.30-19.35 | |||||
Вт. | 17.00-19.15 | ||||
Ср. | 15.30-16.30 | ||||
16.30-17.30 | |||||
17.30-18.30 | |||||
18.30-19.35 | |||||
Чт | 15.30-17.00 | ||||
17.00-19.15 | |||||
Пт. | 14.15-15.30 | ||||
15.30-16.30 | |||||
16.30-17.30 | |||||
17.30-18.30 | |||||
18.30-19.35 | |||||
Сб. | 10.00-11.30 | ||||
11.30-12.30 | |||||
12.30-13.45 | |||||
ДЮСШ № 3 (гандбол) 65-02-71 | |||||
Комунарський район | |||||
ЗЗОШ № 110 | Пн. | 14-30 – 16-00 | |||
адреса: вул. Стешенка, 19 | Вт. | 14-30 – 16-00 | |||
Чт. | 14-30 – 16-00 | ||||
Сб. | 14-30 – 16-00 | ||||
Гімназія № 6 | Пн. | 15.00-16.30 | |||
адреса: вул. Олімпійська,2 | Ср. | 15.00-16.30 | |||
Пт. | 15.00-16.30 | ||||
ЗЗОШ №70 | Пн. | 17.00-18.30 | |||
адреса: вул. Снайперська, 1 | Вт. | 17.00-18.30 | |||
Чт. | 17.00-18.30 | ||||
Гімназія № 107 | Пн. | 17.00-19.15 | |||
адреса: пр.40-річчя Перемоги,59 | Вт. | 17.00-19.15 | |||
Чт. | 17.00-19.15 | ||||
Сб. | 12.00-14.15 | ||||
ЗЗОШ № 88 | Вт. | 16.00-17.30 | |||
адрес: Музична, 2 | Чт. | 16.00-17.30 | |||
Сб. | 16.00-17.30 | ||||
ЗЗОШ № 103 | Пн. | 16.00-18.15 | |||
адреса: вул. Новокузнецька, 18а | Ср. | 16.00-18.15 | |||
Пт. | 16.00-18.15 | ||||
Шевченківський район | |||||
ЗЗОШ №12 | Пн. | 15.00-16.30 | |||
адреса: пр. Моторобудівників, 60 | 16.30-18.00 | ||||
18.00-20.00 | |||||
Вт. | 15.00-16.30 | ||||
16.30-18.00 | |||||
18.00-20.00 | |||||
Ср. | 15.00-16.30 | ||||
16.30-18.00 | |||||
18.00-20.00 | |||||
Чт. | 15.00-16.30 | ||||
16.30-18.00 | |||||
18.00-20.00 | |||||
Пт. | 15.00-16.30 | ||||
16.30-18.00 | |||||
18.00-20.00 | |||||
Сб. | 9.00-11.00 | ||||
11.00-13.00 | |||||
13.00-15.00 | |||||
15.00-17.00 | |||||
17.00-20.00 | |||||
Нд. | 9.00-11.00 | ||||
11.00-13.30 | |||||
13.30-16.00 | |||||
ЗЗОШ 63 | Пн. | 16.00-17.30 | |||
адреса: вул. Пархоменко, 12а | Ср. | 16.00-17.30 | |||
Пт. | 16.00-17.30 | ||||
ЗЗОШ № 95 | Пн. | 15.00-16.30 | |||
адреса: вул. Богдана Завади, 16 | Вт. | 15.00-16.30 | |||
Пт. | 15.00-16.30 | ||||
ЗЗОШ № 65 | Вт. | 15.00-16.30 | |||
адреса: пр. Моторобудівників, 26 | Чт. | 15.00-16.30 | |||
Сб. | 15.00-16.30 | ||||
ЗНВК «Вибір» | Пн. | 15.00-16.30 | |||
адреса: вул. Пархоменко, 19 | Ср. | 15.00-16.30 | |||
Пт. | 15.00-16.30 | ||||
Олександрівський район | |||||
Запорізький колегіум № 98 | Вт. | 16.30-18.00 | |||
адреса: вул. Запорізька, 1а | Чт. | 16.30-18.00 | |||
Сб. | 16.00-17.30 | ||||
ЗЗОШ № 76 | Пн. | 14.30-16.00 | |||
адреса: пр.Соборний, 154г | Вт. | 14.30-16.00 | |||
Чт. | 14.30-16.00 | ||||
Хортицький район | |||||
ЗЗОШ №49 | Пн. | 14.30-16.00 | |||
адреса: вул.Світла,16а | Вт. | 18.00-19.00 | |||
Чт. | 18.00-19.00 | ||||
Пт. | 16.00-17.00 | ||||
Вознесенівський район | |||||
ЗЗОШ №20 | Вт. | 17.00-18.30 | |||
адреса: бул.Шевченка,49 | Чт. | 17.00-18.30 | |||
Сб | 09.00-10.30 | ||||
ЗЗОШ № 58 | Ср. | 15.00-16.30 | |||
адреса: вул. Поточна,7а | Пт. | 15.00-16.30 | |||
Сб. | 9.30-11.00 | ||||
Дніпровський район | |||||
ЗЗОШ№ 89 | Пн. | 17.30-19.00 | |||
адреса: вул. Михайлова,15 | Вт. | 18.00-19.30 | |||
Пт. | 16.05-17.35 | ||||
ЗЗОШ №109 | Пн. | 15.00-16.30 | |||
адреса: Дніпровські пороги, 29 | Вт. | 15.00-16.30 | |||
Чт. | 15.00-16.30 | ||||
Колегіум «Елінт» | Вт. | 17.00-18.30 | |||
адреса: вул.Професора Толока,29 | Чт. | 17.00-18.30 | |||
Сб. | 13.00-14.30 | ||||
ЗЗОШ № 30 | Вт. | 16.00-18.15 | |||
адреса: вул. Леонова, 4 | Чт. | 16.00-18.15 | |||
ЗЗОШ № 69
адреса: вул. Ладозька, 2 |
Пн. | 16.00-18.15 | |||
Ср. | 16.00-18.15 | ||||
Пт. | 16.00-18.15 | ||||
Сб. | 16.00-18.15 | ||||
ДЮСШ № 4 (настільний теніс, фехтування) 233-50-84 | |||||
Комунарський район | |||||
Запорізька гімназія № 8 | Пн. | 15.00-16.30 | |||
адреса: вул. Європейська, 14а | 16.35-18.05 | ||||
Ср. | 15.00-16.30 | ||||
16.35-18.05 | |||||
Пт. | 15.00-16.30 | ||||
16.35-18.05 | |||||
Шевченківський район | |||||
СК «Мотор Січ» вул. Іванова, 24 | Пн. | 16.00-17.30 | |||
Ср. | 16.00-17.30 | ||||
Сб. | 9.30-11.00 | ||||
Олександрівський район | |||||
ЗЗОШ 5 | Ср. | 18.00-19.30 | |||
адреса: вул.Тургенєва 33,/Гоголя 55 | Пт. | 18.00-19.30 | |||
Сб. | 10.00-11.30 | ||||
Хортицький район | |||||
ЗОШ № 91 | Вт. | 15.00-16.30 | |||
адреса: вул. Лахтинська, 6а | Чт. | 15.00-16.30 | |||
Сб. | 9.00-10.30 | ||||
ЗНВК № 108 | Пн. | 15.00-18.00 | |||
адреса: вул. Дорошенка, 1 | 18.15-19.45 | ||||
Вт. | 15.00-18.00 | ||||
Ср. | 15.00-17.15 | ||||
17.30-19.00 | |||||
Чт. | 15.00-18.00 | ||||
Пт. | 15.00-17.15 | ||||
17.30-19.00 | |||||
Сб. | 9.00-10.30 | ||||
СЮТ | Пн. | 16.50-18.20 | |||
адреса: вул. Воронезька, 22 | 18.30-20.00 | ||||
17.00-18.30 | |||||
18.35-20.05 | |||||
18.15-20.30 | |||||
Вт. | 18.15-19.45 | ||||
Ср. | 16.50-18.20 | ||||
18.30-20.00 | |||||
17.00-18.30 | |||||
18.35-20.05 | |||||
16.10-18.25 | |||||
16.00-17.30 | |||||
18.15-20.30 | |||||
Чт. | 18.15-19.45 | ||||
Пт. | 16.50-18.20 | ||||
18.30-20.00 | |||||
17.00-18.30 | |||||
18.35-20.05 | |||||
18.15-19.45 | |||||
Сб. | 11.10-13.25 | ||||
14.00-15.30 | |||||
16.00-18.15 | |||||
Вс. | 10.00-12.15 | ||||
12.30-14.00 | |||||
14.15-16.30 | |||||
Вознесенівський район | |||||
ОРТ-Алеф | Пн. | 13.00-14.30 | |||
адреса: пр.Маяковського,14 | 14.35-16.05 | ||||
16.15-17.45 | |||||
16.15-18.30 | |||||
Вт. | 15.30 – 17.00 | ||||
17.05- 19.20 | |||||
16.15-17.45 | |||||
Ср. | 16.00-18.15 | ||||
13.00-14.30 | |||||
14.35-16.05 | |||||
16.15-17.45 | |||||
17.45-18.30 | |||||
Чт. | 15.30-17.00 | ||||
17.05- 19.20 | |||||
13.00-14.30 | |||||
14.35-16.05 | |||||
16.15-18.30 | |||||
Пт. | 16.00 — 18.15 | ||||
18.20-19.50 | |||||
16.15-18.30 | |||||
Сб. | 11.00-12.30 | ||||
12.40-14.55 | |||||
15.00-17.15 | |||||
10.00-11.30 | |||||
11.45-14.00 | |||||
Нд. | 10.00-12.15 | ||||
12.20-14.35 | |||||
10.00-11.30 | |||||
11.45-14.00 | |||||
ЗОШ № 58 | Пн. | 15.00-17.15 | |||
адреса: вул.Поточна,7а | 16.00-19.00 | ||||
18.30-20.00 | |||||
Вт. | 16.00-18.15 | ||||
18.15-19.00 | |||||
18.30-20.00 | |||||
15.00-16.30 | |||||
16.45-19.00 | |||||
Ср. | 15.00-16.30 | ||||
16.45-19.00 | |||||
Чт. | 16.00-18.15 | ||||
16.00-19.00 | |||||
18.30-20.00 | |||||
Пт.
|
15.00-16.30 | ||||
16.45-19.00 | |||||
Сб. | 11.45-14.00 | ||||
Нд. | 11.45-13.15 | ||||
Дніпровський район | |||||
ЗЗОШ № 22 | Вт. | 14.30-16.00 | |||
адреса: вул. Трегубова, 18 | 16.05-18.20 | ||||
Ср. | 14.30-16.45 | ||||
16.50-19.05 | |||||
Чт. | 14.30-16.00 | ||||
16.05-18.20 | |||||
Пт. | 14.30-16.00 | ||||
16.05-17.40 | |||||
Сб. | 10.00-12.15 | ||||
12.20-14.35 | |||||
Нд. | 10.00-12.15 | ||||
12.20-14.35 | |||||
ЗЗОШ № 66 | Пн. | 15.00-17.15 | |||
адреса: вул. Рекордна,1 | 17.30-19.45 | ||||
Вт. | 15.00-17.15 | ||||
17.30-19.45 | |||||
Ср. | 15.00-17.15 | ||||
17.30-19.45 | |||||
Чт. | 15.00-17.15 | ||||
17.30-19.45 | |||||
Пт. | 17.30-19.00 | ||||
ЗНВК № 109 | Пн. | 16.00-18.15 | |||
адреса: Дніпровські пороги, 29 | Вт. | 16.00-18.15 | |||
Ср. | 16.00-18.15 | ||||
Чт. | 16.00-17.30 | ||||
Пт. | 16.00-18.15 | ||||
вул. Маяковського, 14 (ДЮСШ №4) | Пн.-Нд. | 13.00-16.05 | |||
ДЮСШ № 5 (художня гімнастика) 34-30-52 | |||||
Комунарський район | |||||
ЗЗОШ № 90 | Пн. | 18.15-20.15 | |||
адреса: вул.Чумаченко,13 б | Ср. | 18.15-20.15 | |||
Нд. | 14.00-18.00 | ||||
ЗЗОШ № 103 | Пн. | 18-15-19-45 | |||
адреса: вул. Новокузнецька, 18а | Ср. | 18-15-19-45 | |||
Пт. | 18-15-19-45 | ||||
ЗЗОШ № 20 | Вт. | 19.00-20.30 | |||
адреса: вул. Снайперська, 39 | Чт. | 19.00-20.30 | |||
Сб. | 10.00-12.00 | ||||
Запорізька гімназія № 8 | Вт. | 19.00-20.30 | |||
адреса: вул. Європейська, 14а | Чт. | 19.00-20.30 | |||
Олександрівський район | |||||
ЗЗОШ № 1 | Пн. | 15-00-20.00 | |||
адреса: вул. Шкільна, 11 | 17.00-19-30 | ||||
Вт. | 15-00-18-15 | ||||
18-15-20-00 | |||||
Ср | 15-00-18.15 | ||||
18.15-20.00 | |||||
17.00-19.30 | |||||
Чт. | 15-00-18-15 | ||||
18-15-20-00 | |||||
Пт.
|
15-00-18.15 | ||||
18.15-20.00 | |||||
17.00-19.30 | |||||
Сб | 11.00-15.00 | ||||
15.00-18.00 | |||||
СК ЗНТУ вул.Жукова,64 | |||||
Вознесенівський район | |||||
ЗЗОШ № 94 | Пн. | 14.00-19.00 | |||
адреса: вул. Яценко, 3а | Вт. | 14.00-19.15 | |||
Ср. | 14.00-19.00 | ||||
Пт. | 14.00-19.00 | ||||
Сб. | 10.00-16.00 | ||||
ЗЗОШ № 72 | Чт. | 17.30-19.30 | |||
адреса: вул. Лермонтова,21 | Сб. | 13.00-15.00 | |||
Легкоатлетичний манеж ВАТ «Запоріжсталь» | |||||
Дніпровський район | |||||
ЗЗОШ № 29 | Вт. | 15.00-19.00 | |||
адреса: Ак.Александрова,7 | Чт. | 15.00-19.00 | |||
Сб. | 10.00-14.30 | ||||
ПС «ЗАБ» вул.Північне шосе, 10 | |||||
ДЮСШ № 7 (кульова стрільба) 278-07-46 | |||||
Комунарський район | |||||
ЗОШ № 38
Приміщення № 2 підвалу будівлі, літ. Д-1 , загальною площею 301,6. м² за адресою: вул. Парамонова, 7а |
Пн. | 14.30-16.45 | |||
17.00-19.15 | |||||
18.30-20.00 | |||||
Вт. | 14.30-16.45 | ||||
17.00-19.15 | |||||
18.30-20.00 | |||||
Ср. | 14.30-16.45 | ||||
17.00-19.15 | |||||
18.30-20.00 | |||||
Чт. | 14.30-16.45 | ||||
17.00-19.15 | |||||
18.30-20.00 | |||||
Пт. | 18.30-20.00 | ||||
Хортицький район | |||||
ЗГ № 45
адреса: пр. Ювілений,30-а |
Пн. | 14.10-15.40 | |||
15.45-17.15 | |||||
14.45-17.00 | |||||
17.20-18.50 | |||||
17.20-19.35 | |||||
Вт. | 14.10-15.40 | ||||
15.45-17.15 | |||||
17.20-18.50 | |||||
17.20-19.35 | |||||
17.30-19.45 | |||||
Ср. | 14.10-15.40 | ||||
14.45-17.00 | |||||
15.45-17.15 | |||||
15.45-18.00 | |||||
17.20-18.50 | |||||
17.30-19.00 | |||||
Чт. | 14.00-15.30 | ||||
14.10-15.40 | |||||
15.35-17.05 | |||||
15.45-17.15 | |||||
17.10-18.40 | |||||
17.20-18.50 | |||||
17.20-19.35 | |||||
17.30-19.45 | |||||
Пт. | 14.10-15.40 | ||||
14.45-17.00 | |||||
15.45-17.15 | |||||
15.45-18.00 | |||||
17.20-18.50 | |||||
Сб. | 9.00-10.30 | ||||
10.00-11.30 | |||||
10.35-12.05 | |||||
10.35-12.50 | |||||
12.10-13.40 | |||||
13.00-15.15 | |||||
14.30-16.45 | |||||
Нд. | 10.00-11.30 | ||||
14.30-16.45 | |||||
ДЮСШ № 8 (шашки, шахи) 720-85-34 | |||||
Вознесенівський район | |||||
ЗОШ №39
адреса: вул.Матросова,16
|
Вт. | 15.00-17.15 | |||
17.30-20.30 | |||||
Чт. | 15.00- 17.15 | ||||
17.30-20.30 | |||||
Пт. | 14.00-15.30 | ||||
15.30-18.30 | |||||
18.45-20.15 | |||||
Сб. | 10.00-12.15 | ||||
12.30-14.45 | |||||
15.00-16.30 | |||||
Нд. | 10.00-12.15 | ||||
12.30-14.45 | |||||
15.00-16.30 | |||||
ЗЗОШ «Основа»
адреса: вул.Я.Новицького, 9 |
Пн. | 14.35-15.20 | |||
15.20-16.50 | |||||
16.50-18.00 | |||||
Чт. | 14.35-15.20 | ||||
15.20-16.50 | |||||
16.50-18.00 | |||||
Сб. | 12.00-13.30 | ||||
13.30-15.00 | |||||
15.00-18.00 | |||||
Нд. | 12.00-13.30 | ||||
13.30-15.00 | |||||
15.00-18.00 | |||||
КШ «Либідь» ЦДЮТ Вознесенівського р-ну
адреса: по вул. Незалежної України,63а |
Вт. | 17.00-20.00 | |||
Ср. | 18.30-20.00 | ||||
Чт. | 15.15-18.15 | ||||
18.30-20.00 | |||||
Пт. | 17.00-20.00 | ||||
Шевченківський район | |||||
Ліцей «Перспектива»
адреса: вул. Авраменко, 1а |
Вт. | 13.30-15.45 | |||
17.00-20.00 | |||||
Ср. | 17.00-20.00 | ||||
Чт. | 13.00-15.15 | ||||
17.00-20.00 | |||||
Пт. | 17.00-20.00 | ||||
Сб. | 10.00-13.00 | ||||
Нд. | 10.00-13.00 | ||||
13.00-14.30 | |||||
Ліцей № 34
адреса: вул. Богдана Завади, 8 |
Вт. | 15.00-16.30 | |||
Чт. | 15.00-16.30 | ||||
ЗОШ № 4
адреса: вул. Волзька, 30 |
Пн. | 12.30-14.00 | |||
14.00-15.30 | |||||
Пт. | 12.30-14.00 | ||||
14.00-15.30 | |||||
Гімназія №93
адреса: вул. Полякова, 9 |
Ср. | 12.10-13.40 | |||
13.40-15.10 | |||||
Чт. | 11.20-12.50 | ||||
12.50-14.20 | |||||
ЗОШ № 95
адреса: вул. Богдана Завади, 16 |
Пн. | 12.45-14.15 | |||
14.30-16.00 | |||||
Вт. | 15.00-16.30 | ||||
Чт. | 15.00-16.30 | ||||
Пт. | 15.00-16.30 | ||||
Дніпровський район | |||||
Запорізька гімназія № 31
адреса: вул. Добролюбова, 4 |
Вт. | 13.15-18.00 | |||
Ср. | 13.15-18.00 | ||||
Чт | 13.15-18.00 | ||||
Пт. | 13.15-18.00 | ||||
Олександрівський район | |||||
Запорізька гімназія № 2
адреса: вул. Шкільна, 36 |
Вт. | 15.30-17.00 | |||
17.00-18.30 | |||||
Чт. | 15.30-17.00 | ||||
17.00-18.30 | |||||
Сб. | 14.00-15.30 | ||||
15.30-17.00 | |||||
вул.Мочановського, 52а | |||||
ДЮСШ № 10 (ушу, легка атлетика, волейбол) 224-04-58 | |||||
Комунарський район | |||||
ЗЗОШ № 80
адреса: вул. Магара,5а |
Пн. | 16.00-17.30 | |||
Ср. | 16.00-17.30 | ||||
Пт. | 16.00-17.30 | ||||
ЗСШ № 7
адреса: вул. Північнокільцева, 21 |
Вт. | 17.05.-19.20 | |||
Ср. | 17.05.-19.20 | ||||
Чт. | 16.15-18.30 | ||||
Пт. | 17.05.-19.20 | ||||
ЗЗОШ № 83
адреса: вул. Барикадна, 2 |
Пн. | 16.30-18.45 | |||
Вт. | 13.30-15.45 | ||||
Ср. | 13.30-15.45 | ||||
16.00-18.15 | |||||
Сб. | 11.00-13.15 | ||||
Нд | 09.30-13.30 | ||||
Запорізька гімназія № 8
адреса: вул. Європейська, 14а |
Вт. | 16.00-17.30 | |||
17.30-19.00 | |||||
Чт. | 16.00-17.30 | ||||
17.30-19.00 | |||||
ЗЗОШ № 84
адреса: вул. Північнокільцева, 16а |
Пн. | 14.30-16.00 | |||
Сб. | 14.00-16.15 | ||||
Нд. | 14.00-16.15 | ||||
Шевченківський район | |||||
Ліцей № 34
адреса: вул. Богдана Завади, 8 |
Пн. | 15.00-16.30 | |||
16.30-18.00 | |||||
16.00-18.05 | |||||
18.15-20.30 | |||||
Вт. | 15.00-18.00 | ||||
17.00-18.30 | |||||
Ср. | 15.00-16.30 | ||||
16.30-18.00 | |||||
16.00-18.15 | |||||
18.15-20.30 | |||||
Чт. | 15.00-16.30 | ||||
16.30-18.00 | |||||
17.00-19.15 | |||||
19.15-20.45 | |||||
Пт. | 15.00-16.30 | ||||
16.30-18.00 | |||||
16.00-18.15 | |||||
Сб. | 10.00-11.30 | ||||
11.30-13.00 | |||||
10.00-12.15 | |||||
12.15-14.30 | |||||
14.30-16.00 | |||||
ЗЗОШ № 93
адреса: вул. Полякова, 9 |
Вт. | 14.15-15.45 | |||
Пт. | 14.15-15.45 | ||||
Ліцей «Вибір»
адреса: вул. Пархоменко, 19 |
Вт.
|
16.00-17.30 | |||
17.30-19.00 | |||||
Чт.
|
16.00-17.30 | ||||
17.30-19.00 | |||||
Сб.
|
10.30-12.00 | ||||
12.00-13.30 | |||||
ЗНВК «Мрія»
адреса: вул. Миколи Корищенка, 38а |
Пн. | 11.00-12.00 | |||
14.00-15.30 | |||||
Ср | 11.00-12.00 | ||||
