Качество преподавания в учебном заведении, как правило, характеризуется знаниями выпускников, и баллами, которые они набирают во время внешнего независимого оценивания. Проанализировав результаты ВНО-2017, которые имеются на соответствующем сайте, можно сделать вывод — какие запорожские школы дают наиболее глубокие знания.
Украинский язык и литература
Учебное заведение | Процент абитуриентов, получивших от 180 до 200 баллов |
Запорожская гимназия № 31 Запорожского городского совета Запорожской области | 56.14 |
Запорожская гимназия № 93 Запорожского городского совета Запорожской области | 46.00 |
Запорожская гимназия №6 Запорожского городского совета Запорожской области | 46.00 |
Запорожская гимназия №71 с углубленным изучением иностранного языка Запорожского городского совета Запорожской области | 45.12 |
Запорожский классический лицей Запорожского городского совета Запорожской области | 44.83 |
История Украины
Учебное заведение | Процент абитуриентов, получивших от 180 до 200 баллов |
Запорожская гимназия № 93 Запорожского городского совета Запорожской области | 35.90 |
Запорожская гимназия №71 с углубленным изучением иностранного языка Запорожского городского совета Запорожской области | 31.03 |
Запорожский классический лицей Запорожского городского совета Запорожской области | 26.32 |
Коммунальное учреждение «Запорожская специальная общеобразовательная школа-интернат «Ориентир» Запорожского областного совета | 25.00 |
Запорожская гимназия № 31 Запорожского городского совета Запорожской области | 23.33 |
Математика
Учебное заведение | Процент абитуриентов, получивших от 180 до 200 баллов |
Запорожская гимназия №28 Запорожского городского совета Запорожской области | 58.57 |
Запорожский лицей № 105 Запорожского городского совета Запорожской области | 52.63 |
Запорожская общеобразовательная школа I-III ступеней № 33 Запорожского городского совета Запорожской области | 50.00 |
Запорожская гимназия № 31 Запорожского городского совета Запорожской области | 43.24 |
Запорожский классический лицей Запорожского городского совета Запорожской области | 42.68 |
Английский язык
Учебное заведение | Процент абитуриентов, получивших от 180 до 200 баллов |
Запорожская общеобразовательная школа I-III ступеней № 3 Запорожского городского совета Запорожской области | 100.00 |
Запорожская гимназия № 31 Запорожского городского совета Запорожской области | 55.10 |
Запорожская гимназия № 11 Запорожского городского совета Запорожской области | 51.28 |
Запорожский классический лицей Запорожского городского совета Запорожской области | 50.00 |
Запорожская общеобразовательная школа I-III ступеней №39 Запорожского городского совета Запорожской области | 50.00 |
Биология
Учебное заведение | Процент абитуриентов, получивших от 180 до 200 баллов |
Запорожский лицей № 105 Запорожского городского совета Запорожской области | 100.00 |
Запорожская гимназия №71 с углубленным изучением иностранного языка Запорожского городского совета Запорожской области | 50.00 |
Запорожский многопрофильный лицей № 99 Запорожского городского совета Запорожской области | 34.78 |
Запорожские гимназии № 93; №47, №28 запорожская общеобразовательная школа I-III ступеней №20 экологического профиля; Коммунальное учреждение «Запорожская специальная общеобразовательная школа-интернат «Ориентир» | 33.33 |
Запорожская общеобразовательная школа I-III ступеней № 15 Запорожского городского совета Запорожской области | 30.77 |
Источник: Vgorode