На Приднепровской железной дороге повышают стоимость проезда в пригородных поездах.
Железнодорожники объясняют увеличение цены на билеты на проезд в пригородных поездах тем, что подорожала электроэнергия, ГСМ, комплектующие. Как сообщает официальный сайт Приднепровской железной дороги, с субботы, 6 мая, стоимость билетов будет составлять:
| Пояс | Відстань, км | Вартісь проїзду, з ПДВ |
| 1 | 1-5 | 8,00 |
| 2 | 6-10 | 8,00 |
| 3 | 11-20 | 8,00 |
| 4 | 21-30 | 8,00 |
| 5 | 31-40 | 14,05 |
| 6 | 41-50 | 14,05 |
| 7 | 51-60 | 18,00 |
| 8 | 61-70 | 18,00 |
| 9 | 71-80 | 26,00 |
| 10 | 81-90 | 26,00 |
| 11 | 91-100 | 32,00 |
| 12 | 101-110 | 32,00 |
| 13 | 111-120 | 40,00 |
| 14 | 121-130 | 40,00 |
| 15 | 131-140 | 50,00 |
| 16 | 141-150 | 50,00 |
| 17 | 151-160 | 60,00 |
| 18 | 161-170 | 60,00 |
| 19 | 171-180 | 60,00 |
| 20 | 181-190 | 70,00 |
| 21 | 191-200 | 70,00 |
Источник:http://www.dp.uz.gov.ua/







